紹興市高級中學(xué)2025年自主招生專項(xiàng)測試(體育)入圍名單及成績公示
紹興市高級中學(xué)2025年自主招生專項(xiàng)測試(體育)入圍名單及成績公示
根據(jù)本校自主招生方案,經(jīng)學(xué)生自愿報(bào)名、初中學(xué)校推薦、本校專項(xiàng)測試,現(xiàn)將入圍考生名單及成績公示如下:
準(zhǔn)測證號 | 姓名 | 項(xiàng)目名稱 | 專項(xiàng)成績 |
202533330001 | 陶俊熙 | 體育(項(xiàng)目1) | 100.0 |
202533330003 | 陳鑫玉 | 體育(項(xiàng)目1) | 83.0 |
202533330005 | 陳雯靜 | 體育(項(xiàng)目1) | 89.0 |
202533330006 | 詹濤 | 體育(項(xiàng)目1) | 80.0 |
202533330007 | 沈豫 | 體育(項(xiàng)目1) | 86.0 |
202533330010 | 郭世威 | 體育(項(xiàng)目1) | 100.0 |
202533330011 | 蘇芯茹 | 體育(項(xiàng)目1) | 79.6 |
202533330013 | 許晉澤 | 體育(項(xiàng)目1) | 90.3 |
202533330014 | 陳子鈺 | 體育(項(xiàng)目1) | 91.3 |
202533330015 | 張宇澤 | 體育(項(xiàng)目1) | 100.0 |
202533330016 | 吳熙沄 | 體育(項(xiàng)目3) | 100.0 |
202533330017 | 林星慧 | 體育(項(xiàng)目3) | 100.0 |
202533330018 | 龔梓 | 體育(項(xiàng)目3) | 100.0 |
202533330019 | 翁棋 | 體育(項(xiàng)目3) | 100.0 |
202533330020 | 黃雅莉 | 體育(項(xiàng)目3) | 100.0 |
202533330021 | 方譯焓 | 體育(項(xiàng)目3) | 100.0 |
202533330022 | 王欣怡 | 體育(項(xiàng)目3) | 100.0 |
202533330023 | 路文釗 | 體育(項(xiàng)目2) | 100.0 |
202533330024 | 楊馨蕊 | 體育(項(xiàng)目2) | 100.0 |
202533330025 | 韓鑫桐 | 體育(項(xiàng)目2) | 100.0 |
202533330026 | 馬婧涵 | 體育(項(xiàng)目2) | 100.0 |
202533330027 | 武子陽 | 體育(項(xiàng)目2) | 100.0 |
入圍資格:
招生項(xiàng)目1考生的學(xué)校專項(xiàng)測試成績達(dá)到60分及以上;
招生項(xiàng)目2水上運(yùn)動(dòng)考生的學(xué)校專項(xiàng)測試成績達(dá)到80分及以上;
招生項(xiàng)目3棒壘球考生的學(xué)校專項(xiàng)測試成績達(dá)到80分及以上。
公示時(shí)間:5月24日至5月29日
舉報(bào)、查詢電話:0575-88650329
紹興市高級中學(xué)
2025年5月24日