紹興市高級(jí)中學(xué)2025年體育重點(diǎn)特色項(xiàng)目皮劃賽艇專項(xiàng)測(cè)試入圍名單及成績(jī)公示
紹興市高級(jí)中學(xué)2025年體育重點(diǎn)特色項(xiàng)目皮劃賽艇專項(xiàng)測(cè)試入圍名單及成績(jī)公示
根據(jù)本校體育重點(diǎn)特色項(xiàng)目皮劃賽艇招生簡(jiǎn)章,經(jīng)學(xué)生自愿報(bào)名,本校審核、專項(xiàng)測(cè)試,現(xiàn)將入圍考生名單及成績(jī)公示如下:
準(zhǔn)測(cè)證號(hào) | 姓名 | 項(xiàng)目名稱 | 專項(xiàng)成績(jī) |
202544440001 | 路文釗 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440002 | 楊馨蕊 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440003 | 韓鑫桐 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440004 | 馬婧涵 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440005 | 武子陽(yáng) | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440006 | 陳柯宇 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440007 | 任梟羿 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440008 | 王宇航 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440009 | 孟祥 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440010 | 祝嘉樂(lè) | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440011 | 陳芷嵐 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440012 | 王冰 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
202544440013 | 俞子涵 | 皮劃賽艇 | 100.0 |
入圍資格:考生的學(xué)校專項(xiàng)測(cè)試成績(jī)達(dá)到80分及以上。
公示時(shí)間:5月24日至5月29日
舉報(bào)、查詢電話:0575-88650329
紹興市高級(jí)中學(xué)
2025年5月24日
分享到: