紹興市高級(jí)中學(xué)2023年自主招生專項(xiàng)測(cè)試(綜合測(cè)試)音樂(lè)入圍及成績(jī)公示
紹興市高級(jí)中學(xué)2023年自主招生專項(xiàng)測(cè)試(綜合測(cè)試)
入圍名單及成績(jī)公示
根據(jù)本校自主招生方案,經(jīng)學(xué)生自愿報(bào)名、初中學(xué)校推薦、本校專項(xiàng)測(cè)試(綜合測(cè)試),現(xiàn)將入圍考生名單及成績(jī)公示如下:
準(zhǔn)測(cè)證號(hào) | 姓名 | 項(xiàng)目名稱 | 專項(xiàng)成績(jī) |
202322220111 | 潘塵遠(yuǎn) | 音樂(lè) | 88.7 |
202322220119 | 祝期一 | 音樂(lè) | 87.7 |
202322220122 | 劉翔宇 | 音樂(lè) | 87.3 |
202322220112 | 馮一行 | 音樂(lè) | 85.7 |
202322220121 | 朱澤軒 | 音樂(lè) | 84.3 |
202322220116 | 張熠南 | 音樂(lè) | 81 |
202322220109 | 竺子涵 | 音樂(lè) | 81 |
202322220143 | 駱依楠 | 音樂(lè) | 80 |
202322220138 | 王怡嵐 | 音樂(lè) | 79.3 |
202322220127 | 張俞雯 | 音樂(lè) | 78.3 |
202322220132 | 周陶池 | 音樂(lè) | 77.7 |
202322220115 | 張么一 | 音樂(lè) | 77.3 |
202322220144 | 魯可萱 | 音樂(lè) | 75 |
202322220137 | 樊語(yǔ)瞳 | 音樂(lè) | 74.7 |
202322220124 | 謝文杰 | 音樂(lè) | 73 |
入圍資格:考生的學(xué)校專項(xiàng)測(cè)試成績(jī)達(dá)到70分及以上。
公示時(shí)間:5月27日至6月2日
舉報(bào)、查詢電話:0575-88650329
紹興市高級(jí)中學(xué)
2023年5月27日