召開(kāi)名優(yōu)教師培養(yǎng)會(huì)議的通知
召開(kāi)名優(yōu)教師培養(yǎng)會(huì)議的通知
名優(yōu)教師是學(xué)校的中堅(jiān)力量,是學(xué)校持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。為了抓好學(xué)校名優(yōu)教師隊(duì)伍建設(shè),帶動(dòng)更多教師在專(zhuān)業(yè)上得到較快發(fā)展,提升師資隊(duì)伍綜合實(shí)力,提升教學(xué)質(zhì)量,經(jīng)研究,于4月2日(周一)召開(kāi)名優(yōu)教師培養(yǎng)會(huì)議,具體事項(xiàng)如下:
主題:不忘初心,扎實(shí)開(kāi)展教育教學(xué)研究
時(shí)間:4月2日(周一)下午第9節(jié)課準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始
地點(diǎn):行政樓2樓會(huì)議室
參加人員名單:
1、碩士研究生(含在讀):
序號(hào) | 學(xué)科 | 姓名 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 序號(hào) | 學(xué)科 | 姓名 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 |
1 | 數(shù)學(xué) | 魏紅娟 | 研究生 | 碩士 | 28 | 物理 | 徐燁 | 本科 | 教育管理在讀 |
2 | 數(shù)學(xué) | 俞育才 | 研究生 | 碩士 | 29 | 物理 | 鐘勇 | 本科 | 教育碩士在讀 |
3 | 數(shù)學(xué) | 曹千秋 | 研究生 | 碩士 | 30 | 化學(xué) | 吳國(guó)英 | 研究生 | 碩士 |
4 | 數(shù)學(xué) | 劉海亞 | 本科 | 教育碩士 | 31 | 化學(xué) | 雷鈺娜 | 研究生 | 碩士 |
5 | 數(shù)學(xué) | 朱根苗 | 本科 | 教育碩士 | 32 | 化學(xué) | 張麗娟 | 研究生 | 碩士 |
6 | 數(shù)學(xué) | 趙敏紅 | 本科 | 教育碩士 | 33 | 化學(xué) | 鄭曉梅 | 研究生 | 碩士 |
7 | 數(shù)學(xué) | 姚愛(ài)英 | 本科 | 教育碩士 | 34 | 化學(xué) | 施永明 | 本科 | 教育碩士 |
8 | 數(shù)學(xué) | 蔡蘇蘭 | 研究生 | 碩士 | 35 | 化學(xué) | 丁弘正 | 本科 | 教育碩士在讀 |
9 | 數(shù)學(xué) | 陳科成 | 研究生 | 碩士 | 36 | 化學(xué) | 周冰 | 本科 | 教育碩士在讀 |
10 | 數(shù)學(xué) | 劉莉莉 | 研究生 | 碩士 | 37 | 化學(xué) | 胡西新 | 研究生 | 碩士 |
11 | 語(yǔ)文 | 趙芳娟 | 研究生 | 碩士 | 38 | 生物 | 施佳樂(lè) | 研究生 | 碩士 |
12 | 語(yǔ)文 | 黃亞萍 | 研究生 | 碩士 | 39 | 生物 | 凌潔 | 本科 | 教育碩士在讀 |
13 | 語(yǔ)文 | 李明雯 | 研究生 | 碩士 | 40 | 生物 | 陳金杰 | 本科 | 教育碩士在讀 |
14 | 語(yǔ)文 | 鐘玉群 | 研究生 | 碩士 | 41 | 生物 | 張碧瀅 | 研究生 | 碩士 |
15 | 語(yǔ)文 | 胡奇良 | 本科 | 教育碩士 | 42 | 生物 | 茹吉 | 研究生 | 碩士 |
16 | 語(yǔ)文 | 施毅芳 | 本科 | 教育碩士 | 43 | 政治 | 白風(fēng)娟 | 研究生 | 碩士 |
17 | 語(yǔ)文 | 言雅娣 | 本科 | 教育碩士 | 44 | 歷史 | 許彌麗 | 研究生 | 碩士 |
18 | 語(yǔ)文 | 高春香 | 本科 | 教育碩士 | 45 | 歷史 | 黃昕妍 | 研究生 | 碩士 |
19 | 語(yǔ)文 | 嚴(yán)英 | 本科 | 教育管理在讀 | 46 | 地理 | 徐偉 | 研究生 | 碩士 |
20 | 英語(yǔ) | 倪林芳 | 研究生 | 碩士 | 47 | 地理 | 王戰(zhàn)磊 | 研究生 | 碩士 |
21 | 英語(yǔ) | 蔣桂芬 | 本科 | 教育碩士 | 48 | 地理 | 葛履龍 | 研究生 | 碩士 |
22 | 英語(yǔ) | 孟梅紅 | 本科 | 教育碩士 | 49 | 地理 | 應(yīng)水祥 | 本科 | 教育碩士 |
23 | 英語(yǔ) | 王莉萍 | 本科 | 教育碩士 | 50 | 體育 | 馮凱耀 | 研究生 | 碩士 |
24 | 英語(yǔ) | 丁燕 | 本科 | 教育碩士在讀 | 51 | 體育 | 彭美玉 | 本科 | 教育碩士在讀 |
25 | 英語(yǔ) | 何小娟 | 本科 | 教育碩士在讀 | 52 | 通用 | 應(yīng)偉英 | 本科 | 教育碩士在讀 |
26 | 物理 | 徐佳 | 研究生 | 碩士 | 53 | 信息 | 張麗麗 | 研究生 | 碩士 |
27 | 物理 | 鐘偉青 | 本科 | 教育碩士 | 54 | 心理 | 祁丹丹 | 本科 | 教育碩士在讀 |
2、其他人才梯隊(duì)建設(shè)老師
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 |
1 | 馬正 | 語(yǔ)文 | 16 | 張木紅 | 物理 | 31 | 傅娜 | 歷史 |
2 | 王招娟 | 語(yǔ)文 | 17 | 金鋒 | 物理 | 32 | 劉少林 | 地理 |
3 | 張瀅 | 語(yǔ)文 | 18 | 王永鋒 | 物理 | 33 | 金英磊 | 地理 |
4 | 袁來(lái) | 語(yǔ)文 | 19 | 魯夢(mèng)霞 | 物理 | 34 | 陸海洋 | 美術(shù) |
5 | 趙麗娜 | 語(yǔ)文 | 20 | 宋曉華 | 物理 | 35 | 張蕊芳 | 美術(shù) |
6 | 戴英 | 數(shù)學(xué) | 21 | 葉劍虹 | 化學(xué) | 36 | 王夢(mèng)潔 | 體育 |
7 | 王芳 | 數(shù)學(xué) | 22 | 周冰 | 化學(xué) | 37 | 胡夢(mèng)婷 | 體育 |
8 | 邵琳華 | 數(shù)學(xué) | 23 | 錢(qián)鑫英 | 生物 | 38 | 彭美玉 | 體育 |
9 | 王建平 | 數(shù)學(xué) | 24 | 陳衛(wèi)良 | 生物 | 39 | 葉建平 | 體育 |
10 | 林永 | 數(shù)學(xué) | 25 | 陳瓊 | 生物 | 40 | 杜璐超 | 信息 |
11 | 沈妍蘭 | 英語(yǔ) | 26 | 金春明 | 生物 | 41 | 章建萍 | 信息 |
12 | 趙炎菲 | 英語(yǔ) | 27 | 徐燕 | 政治 | 42 | 鐘江杰 | 通用 |
13 | 金幼琴 | 英語(yǔ) | 28 | 鐘佳 | 政治 | 43 | 陳衛(wèi)明 | 通用 |
14 | 葉順舟 | 英語(yǔ) | 29 | 曹娟娟 | 政治 | 44 | 沈岑 | 通用 |
15 | 李麗 | 英語(yǔ) | 30 | 徐建海 | 歷史 |
|
|
|
忘相互轉(zhuǎn)告,準(zhǔn)時(shí)出席!
紹興市高級(jí)中學(xué)
2018.4.1