紹興市高級(jí)中學(xué)西校門及校舍提升工程開標(biāo)結(jié)果
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 工期(服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40630467.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 俞超達(dá) |
中匠園林建設(shè)有限公司 | 40265928.00 | 540日歷天 | 合格 | 陳宇婷 |
中嘉建設(shè)有限公司 | 41042545.00 | 540日歷天 | 合格 | 彭文起 |
麗水華晟建設(shè)有限公司 | 40258664.00 | 540日歷天 | 合格 | 張為青 |
寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 40640590.00 | 540日歷天 | 合格 | 王立冬 |
廣濟(jì)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40817386.00 | 540日歷天 | 合格 | 林初敏 |
浙江舜杰建筑集團(tuán)股份有限公司 | 40551471.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 宋堅(jiān) |
浙江金城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41216091.00 | 540日歷天 | 合格 | 鄭獻(xiàn)華 |
中亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40737150.00 | 540日歷天 | 合格 | 王偉芳 |
淳安藍(lán)海建設(shè)工程有限公司 | 41374073.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 施妙娟 |
浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40234505.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 王強(qiáng) |
新景建設(shè)有限公司 | 40979725.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 高家棟 |
浙江祥麟建設(shè)有限公司 | 40787428.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 王嘉琪 |
麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 | 40579168.00 | 540日歷天 | 合格 | 沈根英 |
浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 40008525.00 | 540日歷天 | 合格 | 汪慶凱 |
武義鴻匯建筑工程有限公司 | 40498588.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格要求 | 金泱峰 |
麗水天宇園林建設(shè)有限公司 | 40341287.00 | 540日歷天 | 合格 | 陳鵬鑫 |
中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 41220630.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 俞志江 |
浙江海興建筑有限公司 | 40814553.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 聶宸剛 |
杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40450240.00 | 540日歷天 | 合格 | 王碧眉 |
浙江和城建設(shè)有限公司 | 41138911.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | 孫魯陽(yáng) |
浙江國(guó)建建設(shè)有限公司 | 41237427.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 李建新 |
龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 41062648.00 | 540日歷天 | 合格 | 金波 |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 40960843.00 | 540日歷天 | 合格 | 葉志強(qiáng) |
麗水祥源建設(shè)工程有限公司 | 41022244.00 | 540日歷天 | 合格 | 吳遠(yuǎn)志 |
云和縣朝陽(yáng)建筑工程有限公司 | 40895132.00 | 540日歷天 | 合格 | 王亞坤 |
麗水凱富建設(shè)工程有限公司 | 40807062.00 | 540日歷天 | 合格 | 吳琳琳 |
浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 40665769.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 王賢勝 |
博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 40628208.00 | 540日歷天 | 合格 | 俞薇薇 |
金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40451193.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格要求 | 廖梅蓮 |
魯易建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39831283.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 孫其海 |
杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 41284186.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 周燕園 |
三門中誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 41096044.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 胡傳總 |
浙江國(guó)光建筑工程有限公司 | 40689937.00 | 540日歷天 | 合格 | 周光鑫 |
西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 40289988.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 張濤 |
美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 40688465.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 錢煜 |
浙江運(yùn)誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40226432.00 | 540日歷天 | 合格 | 張偉強(qiáng) |
浙江那然建設(shè)有限公司 | 40802976.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格要求 | 余淑玲 |
浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40889231.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 徐建鋒 |
江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 40728340.00 | 540日歷天 | 合格 | 吳苗榮 |
臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 | 41065254.00 | 540日歷天 | 合格 | 陳濤 |
浙江中立建設(shè)有限公司 | 40224461.00 | 540日歷天 | 合格 | 劉武燕 |
中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 41220666.00 | 540日歷天 | 合格 | 林振彬 |
海力控股集團(tuán)有限公司 | 41683681.00 | 540日歷天 | 合格 | 章志翔 |
榮景建設(shè)有限公司 | 40921000.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 余印平 |
浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 | 40655435.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 陳亞芳 |
中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 40957326.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 胡燕娟 |
晟民建設(shè)有限公司 | 40659975.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 張愛(ài)群 |
宏信建設(shè)有限公司 | 40650896.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 徐航 |
恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 40694023.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 金瀟 |
杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 | 40870051.00 | 540日歷天 | 合格 | 黃藝婷 |
溫州中領(lǐng)建設(shè)有限公司 | 40733863.00 | 540日歷天 | 合格 | 朱芝遐 |
浙江耀業(yè)建設(shè)有限公司 | 39201510.00 | 540日歷天 | 合格 | 丁關(guān)明 |
國(guó)驊建設(shè)有限公司 | 40438788.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 方礦偉 |
浙江德光建筑工程有限公司 | 41288386.00 | 540日歷天 | 合格 | 潘小明 |
浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40103861.00 | 540日歷天 | 合格 | 斯群 |
浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41061740.00 | 540日歷天 | 合格 | 翟晨棟 |
嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 | 41057200.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 黃來(lái)志 |
浙江宏偉建筑工程有限公司 | 41010819.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格要求 | 張峰 |
浙江宏超建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40734881.00 | 540日歷天 | 合格 | 楊建成 |
深川控股集團(tuán)有限公司 | 40553292.00 | 540日歷天 | 合格 | 楊再永 |
麗水市中誠(chéng)市政園林有限公司 | 40821884.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 孔俊秀 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 41177755.00 | 540日歷天 | 合格 | 林懷寬 |
浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 | 40911929.00 | 540日歷天 | 合格 | 錢聰 |
浙江宏景市政園林有限公司 | 40240051.00 | 540日歷天 | 合格 | 洪桂 |
臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 | 40528607.00 | 540日歷天 | 合格 | 王智明 |
浙江寶廈建設(shè)有限公司 | 40866532.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | 梁國(guó)良 |
浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40966250.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 章佩 |
浙江中安建設(shè)有限公司 | 41179772.00 | 540日歷天 | 合格 | 任俊杰 |
浙江同泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40418916.00 | 540日歷天 | 合格 | 沈燕 |
隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40555107.00 | 540日歷天 | 合格 | 張玲珍 |
浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 40961866.00 | 540日歷天 | 合格 | 金彩紅 |
浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 | 40371249.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 王一成 |
中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40285448.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 郭建 |
浙江華歌建設(shè)有限公司 | 41275108.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | 鄭夢(mèng)霞 |
浙江永洋建設(shè)有限公司 | 39949221.00 | 540日歷天 | 合格 | 方學(xué)術(shù) |
廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 40837293.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 陳強(qiáng) |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 40807516.00 | 540日歷天 | 合格 | 孫佳男 |
浙江廣聚建設(shè)有限公司 | 41254927.00 | 540日歷天 | 合格 | 胡玲玲 |
中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40907390.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | 唐陶均 |
紹興市華偉生態(tài)建設(shè)有限公司 | 41052661.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 尉琪鐳 |
浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | 40334477.00 | 540日歷天 | 合格 | 蔣輝 |
浙江中成建工集團(tuán)有限公司 | 40758486.00 | 540日歷天 | 合格 | 陳計(jì)雙 |
浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 41011800.00 | 540日歷天 | 合格 | 丁梅芳 |
浙江屹立建設(shè)有限公司 | 40947203.00 | 540日歷天 | 合格 | 陳偉 |
亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40772560.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 陸海琴 |
浙江中鷹建筑有限公司 | 40453419.00 | 540日歷天 | 合格 | 吳哲彬 |
浙江紹興博海園林建設(shè)有限公司 | 41561109.00 | 540日歷天 | 合格 | 張燕靜 |
今天建設(shè)有限公司 | 40334911.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 何鉅鑫 |
溫州神光建設(shè)工程有限公司 | 40637946.00 | 540日歷天 | 合格 | 王強(qiáng) |
嘉業(yè)卓眾建設(shè)有限公司 | 40778007.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 朱碧豪 |
福建興港建工有限公司 | 41152535.00 | 540日歷天 | 合格 | 蔣建雄 |
浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41025423.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 孫毅磊 |
衢州市政園林股份有限公司 | 40707642.00 | 540日歷天 | 合格 | 姚鵬 |
彩建控股集團(tuán)有限公司 | 40772106.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 杜青 |
浙江嘉宇建設(shè)有限公司 | 40303607.00 | 540日歷天 | 合格 | 胡繆斌 |
浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40689483.00 | 540日歷天 | 合格 | 唐志龍 |
浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 | 40768656.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 鐘為洪 |
杭州巨龍建筑工程有限公司 | 40360646.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 張偉 |
紹興誠(chéng)洲環(huán)境建設(shè)有限公司 | 40993644.00 | 540日歷天 | 合格 | 孫春珠 |
浙江禹建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41084439.00 | 540日歷天 | 合格 | 孟琪琪 |
浙江鏡湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40766659.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 王萍 |
浙江滄海建設(shè)有限公司 | 40898764.00 | 540日歷天 | 合格 | 胡鵬程 |
納琦綠能工程有限公司 | 40743960.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 彭文韜 |
浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 41470314.00 | 540日歷天 | 合格 | 唐佳璐 |
正達(dá)建設(shè)有限公司 | 41197966.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 鈄武超 |
浙江林盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 40743960.00 | 540日歷天 | 合格 | 陸迎春 |
長(zhǎng)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41036772.00 | 540日歷天 | 合格 | 余振 |
浙江中勤建設(shè)有限公司 | 40765297.00 | 540日歷天 | 合格 | 馬建平 |
浙江潤(rùn)宇建設(shè)有限公司 | 40957326.00 | 540日歷天 | 合格 | 王少丹 |
浙江賢升建設(shè)有限公司 | 41493013.00 | 540日歷天 | 合格 | 譚蓉 |
華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41007264.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 石杭波 |
溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 39927780.00 | 540日歷天 | 合格 | 陳能金 |
寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 40697655.00 | 540日歷天 | 合格 | 楊葉才 |
浙江國(guó)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 41039040.00 | 540日歷天 | 合格 | 王普春 |
杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 40760081.00 | 540日歷天 | 合格 | 楊血烽 |
浙江龍騰建設(shè)有限公司 | 40470669.00 | 540日歷天 | 合格 | 馬國(guó)剛 |
浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 40675864.00 | 540日歷天 | 合格 | 平華富 |
浙江宏坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40553299.00 | 540日歷天 | 合格 | 梁春紅 |
浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 40516900.00 | 540日歷天 | 合格 | 周建莉 |
浙江泰陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41052661.00 | 540日歷天 | 合格 | 陳立群 |
中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40358080.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 呂成鋒 |
浙江富水建設(shè)有限公司 | 40602320.00 | 540日歷天 | 合格 | 衡江輝 |
紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 | 40176495.00 | 540日歷天 | 合格 | 韓斌 |
鯤鰲建設(shè)有限公司 | 40223890.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 駱吳萍 |
浙江宏拓建設(shè)有限公司 | 39985827.00 | 540日歷天 | 合格 | 蔣林 |
浙江金楠建工集團(tuán)有限公司 | 40560556.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 王濤 |
浙江九合環(huán)境股份有限公司 | 40718383.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 謝新潮 |
信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40977756.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 王東升 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 40828210.00 | 540日歷天 | 合格 | 蔣彬彬 |
浙江大同建設(shè)工程有限公司 | 40669055.00 | 540日歷天 | 合格 | 凌龍翔 |
溫州永立建筑工程有限公司 | 40646401.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格要求 | 杜左右 |
開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41051635.00 | 540日歷天 | 合格 | 陳小燕 |
浙江宏信建設(shè)有限公司 | 40739420.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 蔡???/td> |
浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41027917.00 | 540日歷天 | 合格 | 相芳玲 |
浙江秀州建設(shè)有限公司 | 40380783.00 | 540日歷天 | 合格 | 徐曉霞 |
億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 40882422.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 馮卡丹 |
浙江宏興建設(shè)有限公司 | 41120756.00 | 540日歷天 | 合格 | 徐云峰 |
浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41647363.00 | 540日歷天 | 合格 | 王宇迪 |
凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40680404.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 童麗君 |
浙江中騰建設(shè)有限公司 | 40428041.00 | 540日歷天 | 合格 | 毛杭軍 |
浙江中豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41010441.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 尉偉麗 |
華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 | 40838500.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 華俊 |
浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41134376.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | 周二領(lǐng) |
浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 41084428.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 張明 |
浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40741964.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 傅軍 |
浙江鼎元建設(shè)有限公司 | 40902850.00 | 540日歷天 | 合格 | 俞南海 |
浙江正立高科建設(shè)有限公司 | 40707642.00 | 540日歷天 | 合格 | 徐濤 |
浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41379343.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 包獻(xiàn)芳 |
大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 40909688.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 陳建新 |
杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41003722.00 | 540日歷天 | 合格 | 許志偉 |
浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41052661.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 郭軍 |
中富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41066279.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 童瑜琦 |
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 40638278.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 付上銘 |
浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40938350.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 潘其 |
紹興城建集團(tuán)有限公司 | 40306785.00 | 540日歷天 | 合格 | 趙秋麗 |
浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40297558.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | 諸立標(biāo) |
紹興市上虞區(qū)水業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 40556819.00 | 540日歷天 | 合格 | 徐才 |
浙江中祺建設(shè)有限公司 | 40675660.00 | 540日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 葛巧平 |
分享到: